№ | Название документа | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|
0 | Итоговый протокол глава Ахтубинский | 223Кб | Скачать | |
1 | Итоговый протокол глава Джанайский | 224Кб | Скачать | |
2 | Итоговый протокол глава района | 246Кб | Скачать | |
3 | Итоговый протокол депутаты Ахтубинский сельсовет | 287Кб | Скачать | |
4 | Итоговый протокол депутаты Джанайский сельсовет | 302Кб | Скачать | |
5 | Итоговый протокол депутаты района 1 округ | 226Кб | Скачать | |
6 | Итоговый протокол депутаты района 2 округ | 227Кб | Скачать | |
7 | Итоговый протокол депутаты района 3 округ | 228Кб | Скачать | |
8 | Итоговый протокол депутаты района 4 округ | 231Кб | Скачать | |
9 | Итоговый протокол депутаты района 5 округ | 233Кб | Скачать | |
10 | Итоговый протокол депутаты района 6 округ | 270Кб | Скачать | |
11 | Итоговый протокол депутаты района 7 округ | 286Кб | Скачать | |
12 | Итоговый протокол депутаты района 8 округ | 291Кб | Скачать | |
13 | Итоговый протокол депутаты района 9 округ | 234Кб | Скачать | |
14 | Сводная глава Ахтубинский сельсовет | 263Кб | Скачать | |
15 | Сводная глава Джанайский сельсовет | 226Кб | Скачать | |
16 | Сводная глава района | 1682Кб | Скачать | |
17 | Сводная депутаты Ахтубинский сельсовет | 263Кб | Скачать | |
18 | Сводная депутаты Джанайский сельсовет | 231Кб | Скачать | |
19 | Сводная депутаты района 1 округ | 244Кб | Скачать | |
20 | Сводная депутаты района 2 округ | 229Кб | Скачать | |
21 | Сводная депутаты района 3 округ | 213Кб | Скачать | |
22 | Сводная депутаты района 4 округ | 233Кб | Скачать | |
23 | Сводная депутаты района 5 округ | 256Кб | Скачать | |
24 | Сводная депутаты района 6 округ | 525Кб | Скачать | |
25 | Сводная депутаты района 7 округ | 277Кб | Скачать | |
26 | Сводная депутаты района 8 округ | 277Кб | Скачать | |
27 | Сводная депутаты района 9 округ | 260Кб | Скачать |
МЧС предупреждает
Об изменении с 01.03.2021 реквизитов для перечисления арендной платы
Для хозяйствующих субъектов на территории Красноярского района.
Уважаемые работодатели!