Бюджетная классификация
| Код главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета по Сводному реестру | Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
| 12300228 | 300 | Финансовый отдел АМО "Красноярский район" |
Перечень главных распорядителей средств районного бюджета
| Наименование | Код главы |
| Финансовый отдел администрации муниципального образования "Красноярский район" Астраханской области | 300 |
| Управление образования администрации муниципального образования "Красноярский район" | 357 |
Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета
| Код главы по БК | Наименование главы |
| 001 | ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 002 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) |
| 005 | АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 008 | СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 009 | СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 011 | АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 012 | АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 013 | СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 014 | СЛУЖБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 017 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 018 | СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 019 | АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 048 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО АСТРАХАНСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ |
| 053 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 060 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 065 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 066 | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 076 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ |
| 076 | ВОЛГО-КАСПИЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ |
| 081 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ |
| 096 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 100 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 106 | НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
| 106 | ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
| 141 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 148 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 150 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 153 | АСТРАХАНСКАЯ ТАМОЖНЯ |
| 157 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ |
| 160 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА |
| 161 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 177 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 180 | ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ АСТРАХАНИ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 182 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 182 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 187 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 188 | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 189 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 300 | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН" АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 301 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН" АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 318 | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 321 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 322 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 415 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 415 | ПРОКУРАТУРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 498 | НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 801 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 806 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 810 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 815 | АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 849 | АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 854 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 865 | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 875 | АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 876 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 881 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 882 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 885 | СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 889 | СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 891 | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 895 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Перечень кодов подвидов по видам доходов
| Код вида налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений | Подвид доходов |
Код и наименование группы подвида доходов бюджета (14 - 17 разряды) |
| 1010200001 | 0000 | Налог на доходы физических лиц |
| 1030200001 | 0000 | Акцизы по подакцизным товарам |
| 1050101001 | 0000 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
| 1050102001 | 0000 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
| 1050105001 | 0000 | Минимальный налог,зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации |
| 1050200002 | 0000 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 1050300001 | 0000 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 1050400002 | 0000 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
| 1080301001 | 0000 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
| 1080715001 | 0000 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
| 1110501305 | 0000 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 1110502000 | 0000 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
| 1110503505 | 0000 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 1110700000 | 0000 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
| 1110900000 | 0000 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 1120100001 | 0000 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1130199505 | 0000 | Прочие доходы от оказания платных услуг |
| 1130299505 | 0000 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 1140205305 | 0000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 1140601000 | 0000 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 1140601305 | 0000 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
| 1160106101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160107101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160108101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 116111101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160114101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160115701 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160120101 | 0000 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1160516001 | 0000 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 1161105001 | 0000 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
| 1170000000 | 0000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 2021500105 | 0000 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 2021500205 | 0000 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (обл) |
| 2023512005 | 0000 | Субвенция на осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели |
| 2023511805 | 0000 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 2023999905 | 0000 | Субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних |
| 2023002405 | 0000 | Субвенции на формирование фонда финансовой поддержки |
| 202255505 | 0000 | Мероприятия в рамках программы формирования современной городской среды (фед) |
| 2022999905 | 0000 | Прочие субсидии |
| 2023999905 | 0000 | Прочие субвенции |
| 2024999905 | 0000 | Иные межбюджетные трансферты |
| 2023550805 | 0000 | Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
| 2023999905 | 0000 | Субвенция муниципальным образованиям на осуществление управленческих функций по поддержке сельскохозяйственного производства |
| 2023002905 | 0000 | Субвенция на возмещение части родительской платы |
| 2022549705 | 0000 | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в АО" ГП "молодежь Астраханской области" (обл. + фед.) |
| 2022551905 | 0000 | Государственная поддержка отрасли культуры (ДК с. Джанай, обл. + фед) |
| 2022551905 | 0000 | Государственная поддержка отрасли культуры (фед. + обл) |
| 2029006505 | 0000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений |
| 2024001405 | 0000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений |
| 2070503005 | 0000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
| 2186001005 | 0000 | Доходы бюджетов муниципальных районов из бюджетов поселений от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| 2192505305 | 0000 | Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов муниципальных районов |
| 2196001005 | 0000 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
Новости
Модернизированная в рамках реализации нацпроекта библиотека стала участницей федерального проекта...
15 января 2026 14:34
3 279
Новогодние праздники благодаря нацпроекту сельский Дом культуры в селе Байбек проводил с новым музыкальным оборудованием...
15 января 2026 14:28
2 266
Вековой юбилей отметила жительница Красноярского округа...
14 января 2026 12:15
4 314